| 度数 | 卫星名称 | 更新日期 |
| 49.0°E | 雅玛尔202 | 2011-12-15 |
| 57.0°E | 新天12号 | 2011-11-29 |
| 64.2°E | 国际906 | 2011-09-06 |
| 66.0°E | 国际17号 | 2011-12-31 |
| 68.5°E | 国际10号 | 2012-01-31 |
| 74.0°E | 印度Insat-3C | 2011-06-23 |
| 75.0°E | ABS-1 | 2012-02-01 |
| 76.5°E | 亚太2R | 2012-01-09 |
| 78.5°E | 泰星5号 | 2012-01-29 |
| 80.0°E | (俄)快车MD1/AM2 | 2012-01-29 |
| 83.0°E | 印度Insat-4A/2E | 2012-01-29 |
| 85.2°E | 国际15号 | 2011-12-31 |
| 87.5°E | 中星5A | 2011-08-22 |
| 88.0°E | 中新一/二号 | 2012-01-10 |
| 90.0°E | 雅玛尔201 | 2011-12-29 |
| 91.5°E | 马星3号/3a | 2012-02-01 |
| 92.2°E | 中星9号 | 2011-08-29 |
| 93.5°E | 印度Insat-3A/4B | 2011-10-15 |
| 95.0°E | 新天6号 | 2011-12-29 |
| 96.5°E | (俄)快车AM33 | 2011-09-21 |
| 100.5°E | 亚洲5号 | 2012-02-01 |
| 103.0°E | (俄)快车A2 | 2011-08-26 |
| 105.5°E | 亚洲3S | 2012-01-06 |
| 108.0°E | 印尼电信1号 | 2011-12-31 |
| 108.2°E | 新天11号 | 2012-01-11 |
| 110.0°E | 日本百合花3B | 2011-10-01 |
| 110.0°E | 日本百合花3C | 2011-10-11 |
| 度数 | 卫星名称 | 更新日期 |
| 110.0°E | N-SAT 110 | 2011-10-05 |
| 110.5°E | 中星10号 | 2011-07-02 |
| 110.5°E | 中星5B | 2011-08-19 |
| 113.0°E | 帕拉帕-D | 2012-01-01 |
| 113.0°E | 韩星5号 | 2011-11-07 |
| 115.5°E | 中星6B | 2012-02-01 |
| 116.0°E | 韩星6号 | 2011-10-24 |
| 118.0°E | 印尼电信2号 | 2011-09-28 |
| 122.0°E | 亚洲四号 | 2012-02-01 |
| 124.0°E | 日本通信4A | 2011-09-07 |
| 125.0°E | 中星6A | 2011-12-25 |
| 128.0°E | 日本通信3A | 2011-02-02 |
| 128.0°E | 日本通信RA | 2011-07-06 |
| 132.0°E | 越星1号 | 2012-01-10 |
| 134.0°E | 亚太VI | 2011-12-05 |
| 138.0°E | 亚太V号 | 2011-02-01 |
| 140.0°E | (俄)快车AM3 | 2012-02-01 |
| 144.0°E | 日本超鸟C2 | 2012-01-12 |
| 146.0°E | 马布海一号 | 2011-09-15 |
| 148.0°E | 马星2号 | 2009-07-02 |
| 154.0°E | 日本通信2A | 2011-08-01 |
| 163.0°E | 中星5C | 2010-12-13 |
| 166.0°E | 国际8号 | 2011-12-27 |
| 169.0°E | 国际2号 | 2012-01-13 |
| 169.0°E | 国际5号 | 2011-02-26 |
| 172.0°E | AMC-23 | 2009-10-01 |
| 180.0°E | 国际701 | 2010-09-29 |
Copyright © 2003-2012 topstv.cn All Rights Reserved
★佳星资讯网-第一数字高清与宽带多媒体资讯平台,以产品为核心,紧密跟踪把握并引领技术与应用新趋势,提供产品导购、评测与相关技术资讯服务。
★高清卫星电视直播、地面无线数字高清直播、高清蓝光硬盘拷贝播放、高清实时边看边录,发挥液晶电视到极致,享受真正高清带来的视听震撼,让您家里的高清液晶电视不再是摆设!
★3GHD-IPTV互动电视—汇集亚洲多个卫星之经典直播和上千部影视剧点播,丰富独特的高画质节目给您带来全方位超值的视觉享受和满足,为您打造高性价比的家庭互动娱乐中心。
建议1024×768分辨率浏览本站以达到最佳效果。本站所有相关信息仅供技术交流和访客参考,接收卫星电视信号收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。